济宁DC-CS3000型大口径超声波水表
类别:
产品描述
德高大口径超声水表是专为工业用水、城乡供水及区域计量等大流量场景设计的高精度计量仪表。它采用先进的超声波时差原理测量,提供双声道、四声道配置可选,内部无任何机械运动部件,实现了对水流无阻碍的测量,压力损失极低,并具备始动流量低、量程比宽的特点,能精准捕捉从微小到瞬时的巨大流量变化。
该产品不仅计量性能卓越,其全不锈钢外壳与高防护等级设计确保了在复杂工况下的长期稳定运行与超长使用寿命。同时,它支持 4G、RS-485、NB-IoT 通讯方式,可无缝接入智慧水务管理平台,实现远程抄表、实时监控、漏损预警与大数据分析,为水务企业的精细化管理和降损增效提供强大的数据支撑与可靠的解决方案。
技术特点

技术参数
表体材质 | 球墨铸铁、碳钢、304不锈钢 |
声道 | 双声道、四声道(可选择) |
量程比(Q3/Q1) | 250 (80,100,125,160) |
累积体积分辨力 | 0.01m³(使用时)0.01L(检定时) |
当前流量分辨力 | 0.001m³/h(使用时) |
压力分辨力 | 0.01 MPa |
压力测量范围 | (0~1.6) MPa |
静态工作电流 | <6μA |
电池使用寿命 | 8年 |
液晶显示屏位数 | 9位 |
温度等级 | T50 (T30) |
压力等级 | 1.6MPa |
压力损失等级 | △p40(△p63) |
环境等级 | B级 |
防护等级 | IP68 |
准确度等级 | 2级 |
电磁环境等级 | E1 |
安装方式 | 水平或垂直 |
上游流场敏感度等级 | U10 |
下游流场敏感度等级 | D5 |
常用流量(Q3) | DN40:16m³/h,DN50:40m³/h,DN80: 63m³/h,DN125:160 m³/h,DN200:400m³/h,DN300:630m³/h, DN65:63m³/h,DN100:100m³/h,DN150:250m³/h,DN250:400 m³/h,其它规格按需求定制 |
支持通讯
RS485/NB-IOT/4G